ラフと線画のプロセスによる高品質な作品制作
差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |||
| ラフと線画のプロセスによる高品質な作品制作 [2024/10/04 08:51] – jin | ラフと線画のプロセスによる高品質な作品制作 [2024/10/04 08:51] (現在) – jin | ||
|---|---|---|---|
| 行 1: | 行 1: | ||
| - | |||
| ====== ラフと線画のプロセスによる高品質な作品制作 ====== | ====== ラフと線画のプロセスによる高品質な作品制作 ====== | ||
| 行 21: | 行 20: | ||
| * **グリザイユ技法** | * **グリザイユ技法** | ||
| 色の濃淡をつけたグリザイユでカラーラフを作成し、光と影のバランスを確認します。 | 色の濃淡をつけたグリザイユでカラーラフを作成し、光と影のバランスを確認します。 | ||
| - | | + | |
| * **色彩計画** | * **色彩計画** | ||
| カラーラフで配色を試し、全体的な色調を決定します。 | カラーラフで配色を試し、全体的な色調を決定します。 | ||
ラフと線画のプロセスによる高品質な作品制作.1727999460.txt.gz · 最終更新: 2024/10/04 08:51 by jin
